| Omschrijving | Tarief per nacht |
|---|---|
| Standplaats inclusief 2 personen | € 24,00 |
| Kinderen tot 2 jaar | Gratis |
| Extra persoon | € 5,00 |
| Huisdier | € 2,50 |
| Leegstand caravan | € 5,00 |
| Toeristenbelasting | € 1,35 p.p.p.n. |
| Maandarrangementen | Tarief |
|---|---|
| April | € 275,00 |
| Mei | € 375,00 |
| Juni | € 405,00 |
| Juli | € 425,00 |
| Augustus | € 425,00 |
| September | € 275,00 |
| Oktober | € 275,00 |
| Seizoen plaats | Tarief |
|---|---|
| Tarief van 15 maart t/m 1 november | € 950,00 |
| Tarief jaarplaats | € 1200,00 |
| Toeristenbelasting forfaitair seizoen plaats | € 150,00 |
| Toeristenbelasting forfaitair jaarplaats | € 184,00 |
| Huisdier | € 50,00 |
| Elektra | € 0,50 per KWH |
Seizoenplaats is inclusief 2 personen, milieuheffing, douche en auto. Exclusief toeristenbelasting en elektra.


Website gerealiseerd door Bart Merkus Webontwikkeling & Design. Ontwerp door SH! Grafische vormgeving & DTP.